
Size Chart
Boy / unisex Size Chart
| SIZE | CHEST (cm) | SIZE (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|
| 2Y | 51 | 48 | 54 |
| 4Y | 55 | 51 | 58 |
| 6Y | 58 | 53 | 63 |
| 8Y | 63 | 57 | 68 |
| 10Y | 69 | 61 | 74 |
| 12Y | 76 | 66 | 81 |
| 14Y | 84 | 71 | 88 |
| 16Y | 90 | 76 | 96 |
| 2A | 51 | 48 | 54 |
| 4A | 55 | 51 | 58 |
| 6A | 58 | 53 | 63 |
| 8A | 63 | 57 | 68 |
| 10A | 69 | 61 | 74 |
| 12A | 76 | 66 | 81 |
| 14A | 84 | 71 | 88 |
| 16A | 90 | 76 | 96 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews