
Size Chart
Men & unisex Size Chart
| SIZE | CHEST (cm) | SIZE (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-84 | 66-74 | 82-90 |
| S | 82-90 | 68-76 | 84-92 |
| S/M | 91 | 80 | 91 |
| M | 90-96 | 76-82 | 92-98 |
| L | 96-104 | 82-90 | 98-105 |
| L/XL | 106 | 92 | 106 |
| XL | 104-112 | 90-98 | 105-112 |
| XXL | 112-120 | 98-105 | 112-119 |
| XXXL | 120-162 | 105-112 | 119-126 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews